CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                161,269             03 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              77.19
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     124,488
                                     - - - - - - - - -
                                       01    02    03
                                     - - - - - - - - -
0001 Precinct 1                      1129 . 517 45.79
0002 Precinct 2                       496 . 260 52.42
0003 Precinct 3                       935 . 428 45.78
0004 Precinct 4                      1624 . 851 52.40
0005 Precinct 5                      2224  1188 53.42
0006 Precinct 6                      2523 . 989 39.20
0007 Precinct 7                      2392  1133 47.37
0008 Precinct 8                      3418  1491 43.62
0009 Precinct 9                      1330 . 622 46.77
0010 Precinct 10                     1476 . 558 37.80
0011 Precinct 11                     1884 . 559 29.67
0012 Precinct 12                     2462 . 819 33.27
0013 Precinct 13                     1133 . 511 45.10
0014 Precinct 14                     2714  1195 44.03
0015 Precinct 15                     2316 . 853 36.83
0016 Precinct 16                     1972  1080 54.77
0017 Precinct 17                     1391 . 678 48.74
0018 Precinct 18                     1182 . 581 49.15
0019 Precinct 19                     1458 . 446 30.59
0020 Precinct 20                     1038 . 425 40.94
0021 Precinct 21                     1229 . 646 52.56
0022 Precinct 22                     4972  2391 48.09
0023 Precinct 23                     2834  1223 43.15
0024 Precinct 24                      673 . 354 52.60
0025 Precinct 25                     3124  1347 43.12
0026 Precinct 26                     2142 . 757 35.34
0027 Precinct 27                      961 . 266 27.68
0028 Precinct 28                      868 . 350 40.32
0029 Precinct 29                     1157 . 445 38.46
0030 Precinct 30                     1974 . 906 45.90
0031 Precinct 31                      989 . 409 41.35
0032 Precinct 32                     3039  1329 43.73
0033 Precinct 33                     1172 . 526 44.88
0034 Precinct 34                     3391  1500 44.23
0035 Precinct 35                     1211 . 478 39.47
0036 Precinct 36                     1604 . 667 41.58
0037 Precinct 37                     1624 . 953 58.68
0038 Precinct 38                     2469 . 992 40.18
0039 Precinct 39                     1829 . 458 25.04
0040 Precinct 40                      883 . 342 38.73
0041 Precinct 41                      651 . 226 34.72
0042 Precinct 42                     1610 . 438 27.20
0043 Precinct 43                     2916  1193 40.91
0044 Precinct 44                     1692 . 635 37.53
0045 Precinct 45                     1098 . 566 51.55
0046 Precinct 46                      961 . 390 40.58
0047 Precinct 47                     2510  1165 46.41
0048 Precinct 48                     1742 . 615 35.30
0049 Precinct 49                     2157 . 655 30.37
0050 Precinct 50                      556 . 120 21.58
0051 Precinct 51                      491 . 371 75.56
0052 Precinct 52                      333 . 163 48.95
0053 Precinct 53                      537 . 239 44.51
0054 Precinct 54                     1040 . 480 46.15
0055 Precinct 55                      985 . 332 33.71
0056 Precinct 56                      514 . 214 41.63
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                161,269             03 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              77.19
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     124,488
                                     - - - - - - - - -
  (CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)       01    02    03
                                     - - - - - - - - -
0057 Precinct 57                      864 . 362 41.90
0058 Precinct 58                     1041 . 458 44.00
0059 Precinct 59                     1238 . 526 42.49
0060 Precinct 60                      763 . 497 65.14
0061 Precinct 61                     3297  1393 42.25
0062 Precinct 62                     1358 . 646 47.57
0063 Precinct 63                     1007 . 555 55.11
0064 Precinct 64                      486 . 155 31.89
0065 Precinct 65                     3279 . 753 22.96
0066 Precinct 66                     1367 . 625 45.72
0067 Precinct 67                     3655  1343 36.74
0068 Precinct 68                     1936 . 783 40.44
0069 Precinct 69                      799 . 346 43.30
0070 Precinct 70                     1022 . 602 58.90
0071 Precinct 71                      528 . 272 51.52
0072 Precinct 72                     1483 . 368 24.81
0073 Precinct 73                     1587 . 297 18.71
0074 Precinct 74                     1588 . 905 56.99
0075 Precinct 75                     1835 . 866 47.19
0076 Precinct 76                      317 . 165 52.05
0077 Precinct 77                      535 . 294 54.95
0078 Precinct 78                     3063  1035 33.79
0079 Precinct 79                     3539  1597 45.13
0080 Precinct 80                     1811 . 840 46.38
0081 Precinct 81                     1221 . 504 41.28
0082 Precinct 82                     2652  1299 48.98
0083 Precinct 83                     2104 . 938 44.58
0084 Precinct 84                     2641  1253 47.44
0085 Precinct 85                     1096 . 510 46.53
0086 Precinct 86                     1197 . 666 55.64
0087 Precinct 87                     2734  1330 48.65
0088 Precinct 88                     2706  1042 38.51
0089 Precinct 89                      122 .  48 39.34
0090 Precinct 90                     1386 . 593 42.78
0091 Precinct 91                     1491 . 732 49.09
0092 Precinct 92                     2278  1033 45.35
0093 Precinct 93                     1142 . 567 49.65
0094 Precinct 94                     1418 . 489 34.49
0095 Precinct 95                       40 .  11 27.50
0096 Precinct 96                     1472 . 260 17.66
0097 Precinct 97                     2954  1191 40.32
0098 Precinct 98                      401 . 198 49.38
0099 Precinct 99                      515 . 304 59.03
0100 Precinct 100                     266 . 145 54.51
0101 ABSENTEE                           0 23971 . . .
0102 EARLY VOTING                       0 32331 . . .
0103 PROVISIONAL                        0 .  65 . . .
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
  (Vote for no more than )   1
   01 = George W. Bush (REP)                      74,389   60.02     06 = James Harris (SWP)                            82     .07
   02 = John F. Kerry (DEM)                       48,221   38.90     07 = Walter F. Brown (SPF)                        143     .12
   03 = Michael A. Peroutka (CPF)                    129     .10     08 = Ralph Nader (REF)                            659     .53
   04 = Michael Badnarik (LIB)                       230     .19     09 = OVER VOTES                                     0
   05 = David Cobb (GRE)                              97     .08     10 = UNDER VOTES                                  538
                                   ------------------------------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10
                                   ------------------------------------------------------------
0001 Precinct 1                       303   205     1     0     1     0     2     4     0     1
0002 Precinct 2                       176    80     0     0     0     0     1     1     0     2
0003 Precinct 3                       268   155     0     3     0     1     0     1     0     0
0004 Precinct 4                       506   332     1     5     0     0     1     2     0     4
0005 Precinct 5                       784   393     0     3     1     1     1     4     0     1
0006 Precinct 6                       485   488     1     1     1     2     1     8     0     2
0007 Precinct 7                       778   339     0     3     1     1     2     5     0     4
0008 Precinct 8                       920   553     1     1     1     2     1     8     0     4
0009 Precinct 9                       400   209     4     0     2     1     0     0     0     6
0010 Precinct 10                      379   174     0     0     1     0     0     3     0     1
0011 Precinct 11                      310   241     0     3     0     0     3     2     0     0
0012 Precinct 12                      468   331     4     1     2     1     2     6     0     4
0013 Precinct 13                      343   163     0     2     0     2     1     0     0     0
0014 Precinct 14                      739   436     1     4     1     1     1     9     0     3
0015 Precinct 15                      430   412     1     0     1     0     3     5     0     1
0016 Precinct 16                      755   309     2     3     0     0     1     5     0     5
0017 Precinct 17                      417   250     0     1     0     0     1     7     0     2
0018 Precinct 18                      407   167     1     0     1     0     0     3     0     2
0019 Precinct 19                      282   153     0     1     0     0     0     6     0     4
0020 Precinct 20                      263   153     2     1     0     1     0     4     0     1
0021 Precinct 21                      439   194     0     3     2     0     3     3     0     2
0022 Precinct 22                     1452   913     0     1     2     2     1    18     0     2
0023 Precinct 23                      808   398     1     4     3     0     1     5     0     3
0024 Precinct 24                      248   104     0     0     0     1     0     1     0     0
0025 Precinct 25                      903   428     2     1     1     2     1     5     0     4
0026 Precinct 26                      420   319     0     4     1     1     1     6     0     5
0027 Precinct 27                       44   214     0     0     1     0     3     3     0     1
0028 Precinct 28                      134   208     0     0     0     0     2     4     0     2
0029 Precinct 29                      289   150     0     1     0     0     1     1     0     3
0030 Precinct 30                      664   232     0     4     0     1     1     2     0     2
0031 Precinct 31                      283   123     0     0     0     0     0     1     0     2
0032 Precinct 32                      912   403     0     4     1     0     1     3     0     5
0033 Precinct 33                      334   172     1     5     1     3     1     7     0     2
0034 Precinct 34                      891   582     5     1     2     1     1     7     0    10
0035 Precinct 35                      280   184     2     2     1     1     1     3     0     4
0036 Precinct 36                      408   251     0     2     0     1     1     3     0     1
0037 Precinct 37                      575   360     1     1     0     1     1     6     0     8
0038 Precinct 38                      645   325     1     5     0     0     0    11     0     5
0039 Precinct 39                      271   179     0     1     0     0     1     3     0     3
0040 Precinct 40                      172   164     0     1     0     0     0     3     0     2
0041 Precinct 41                      145    77     1     0     0     0     0     2     0     1
0042 Precinct 42                      242   191     0     3     1     0     0     0     0     1
0043 Precinct 43                      633   543     2     3     2     1     3     4     0     2
0044 Precinct 44                      321   297     4     1     1     1     2     6     0     2
0045 Precinct 45                      377   179     3     4     0     0     1     2     0     0
0046 Precinct 46                      202   174     0     3     1     0     0     5     0     5
0047 Precinct 47                      769   379     1     5     2     0     2     5     0     2
0048 Precinct 48                      338   264     1     1     0     3     2     3     0     3
0049 Precinct 49                      455   186     5     2     0     0     0     5     0     2
0050 Precinct 50                       38    78     0     0     0     0     0     2     0     2
0051 Precinct 51                      182   176     2     1     0     0     2     4     0     4
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
  (Vote for no more than )   1
   01 = George W. Bush (REP)                      74,389   60.02     06 = James Harris (SWP)                            82     .07
   02 = John F. Kerry (DEM)                       48,221   38.90     07 = Walter F. Brown (SPF)                        143     .12
   03 = Michael A. Peroutka (CPF)                    129     .10     08 = Ralph Nader (REF)                            659     .53
   04 = Michael Badnarik (LIB)                       230     .19     09 = OVER VOTES                                     0
   05 = David Cobb (GRE)                              97     .08     10 = UNDER VOTES                                  538
                                   ------------------------------------------------------------
  (CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10
                                   ------------------------------------------------------------
0052 Precinct 52                      104    57     0     1     0     0     0     1     0     0
0053 Precinct 53                      121   115     0     0     0     0     2     1     0     0
0054 Precinct 54                      251   221     0     1     0     1     1     2     0     3
0055 Precinct 55                      179   148     0     0     0     0     1     1     0     3
0056 Precinct 56                      134    76     0     1     1     0     0     0     0     2
0057 Precinct 57                       38   319     0     0     1     1     2     0     0     1
0058 Precinct 58                      263   186     1     0     0     0     1     5     0     2
0059 Precinct 59                      329   185     1     1     1     0     0     4     0     5
0060 Precinct 60                      236   251     2     2     1     1     0     3     0     1
0061 Precinct 61                      900   470     4     5     1     0     0     7     0     6
0062 Precinct 62                      383   250     1     1     1     1     1     5     0     3
0063 Precinct 63                      252   281     1     0     0     1     2     7     0    11
0064 Precinct 64                       20   128     1     1     0     0     2     1     0     2
0065 Precinct 65                      380   350     1     4     2     1     1     9     0     5
0066 Precinct 66                      355   259     0     1     2     0     0     5     0     3
0067 Precinct 67                      884   430     1     1     3     2     2    18     0     2
0068 Precinct 68                      411   354     1     2     3     1     1     5     0     5
0069 Precinct 69                      194   146     0     0     1     0     0     2     0     3
0070 Precinct 70                      319   272     0     1     0     0     1     3     0     6
0071 Precinct 71                      181    90     0     1     0     0     0     0     0     0
0072 Precinct 72                      175   172     1     4     2     0     1     6     0     7
0073 Precinct 73                      179   111     0     0     1     0     0     2     0     4
0074 Precinct 74                      546   344     1     3     1     0     1     6     0     3
0075 Precinct 75                      477   374     2     2     2     1     2     2     0     4
0076 Precinct 76                       97    59     0     0     0     0     0     4     0     5
0077 Precinct 77                      193    98     0     0     0     0     0     0     0     3
0078 Precinct 78                      604   409     1     4     1     1     3     9     0     3
0079 Precinct 79                      999   588     3     1     0     1     0     1     0     4
0080 Precinct 80                      534   296     0     0     1     1     1     4     0     3
0081 Precinct 81                      319   181     0     1     0     0     0     3     0     0
0082 Precinct 82                      641   638     1     3     1     0     1     9     0     5
0083 Precinct 83                      574   349     1     2     1     0     1     9     0     1
0084 Precinct 84                      597   640     2     2     2     1     0     6     0     3
0085 Precinct 85                      257   241     0     2     0     0     2     5     0     3
0086 Precinct 86                      464   194     1     0     1     0     0     3     0     3
0087 Precinct 87                      853   464     1     1     0     1     2     7     0     1
0088 Precinct 88                      687   345     0     2     1     0     0     4     0     3
0089 Precinct 89                       33    14     0     0     0     1     0     0     0     0
0090 Precinct 90                      363   225     2     0     0     0     0     2     0     1
0091 Precinct 91                      504   220     1     1     0     1     1     3     0     1
0092 Precinct 92                      677   337     3     1     2     0     0     9     0     4
0093 Precinct 93                      375   185     2     0     0     1     0     3     0     1
0094 Precinct 94                      318   164     0     3     0     0     0     3     0     1
0095 Precinct 95                        5     6     0     0     0     0     0     0     0     0
0096 Precinct 96                      152    99     2     0     0     1     0     3     0     3
0097 Precinct 97                      669   505     1     4     0     1     0     4     0     7
0098 Precinct 98                      119    68     0     1     0     1     2     1     0     6
0099 Precinct 99                      197   103     0     0     0     0     1     3     0     0
0100 Precinct 100                     111    31     0     0     0     0     1     1     0     1
0101 ABSENTEE                       15064  8594    21    26     5     4     4   111     0   142
0102 EARLY VOTING                   18350 13559    18    49    24    25    49   141     0   116
0103 PROVISIONAL                       35    30     0     0     0     0     0     0     0     0
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
UNITED STATES SENATOR
  (Vote for no more than )   1
   01 = Mel Martinez (REP)                        68,425   56.37     04 = WRITE-IN                                       1
   02 = Betty Castor (DEM)                        49,635   40.89     05 = OVER VOTES                                     0
   03 = Dennis F. Bradley (VET)                    3,318    2.73     06 = UNDER VOTES                                2,973
                                   ------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06
                                   ------------------------------------
0001 Precinct 1                       278   208    17     0     0    14
0002 Precinct 2                       152    94    10     0     0     4
0003 Precinct 3                       230   157    30     0     0    11
0004 Precinct 4                       452   343    28     0     0    28
0005 Precinct 5                       717   408    33     0     0    30
0006 Precinct 6                       434   498    37     0     0    18
0007 Precinct 7                       687   383    35     0     0    27
0008 Precinct 8                       846   565    47     0     0    33
0009 Precinct 9                       369   205    29     0     0    18
0010 Precinct 10                      361   173    13     0     0    11
0011 Precinct 11                      261   263    18     0     0    17
0012 Precinct 12                      394   365    26     0     0    33
0013 Precinct 13                      322   166    14     0     0     8
0014 Precinct 14                      648   460    54     0     0    32
0015 Precinct 15                      409   412    17     0     0    15
0016 Precinct 16                      695   330    35     0     0    19
0017 Precinct 17                      392   251    26     0     0     9
0018 Precinct 18                      380   171    16     0     0    14
0019 Precinct 19                      251   164    21     0     0    10
0020 Precinct 20                      244   158     6     0     0    17
0021 Precinct 21                      412   209    12     0     0    13
0022 Precinct 22                     1384   911    50     0     0    43
0023 Precinct 23                      750   408    36     0     0    29
0024 Precinct 24                      228   108    11     0     0     7
0025 Precinct 25                      833   454    37     0     0    22
0026 Precinct 26                      384   333    18     0     0    22
0027 Precinct 27                       38   216     4     0     0     8
0028 Precinct 28                      120   204    16     0     0    10
0029 Precinct 29                      264   155    18     0     0     7
0030 Precinct 30                      595   252    29     0     0    30
0031 Precinct 31                      257   140     4     0     0     8
0032 Precinct 32                      852   427    24     0     0    20
0033 Precinct 33                      303   181    31     0     0    11
0034 Precinct 34                      808   594    52     0     0    45
0035 Precinct 35                      261   187    22     0     0     8
0036 Precinct 36                      378   248    22     0     0    18
0037 Precinct 37                      490   389    28     0     0    45
0038 Precinct 38                      594   344    34     0     0    20
0039 Precinct 39                      246   183    13     0     0    15
0040 Precinct 40                      161   167    10     0     0     4
0041 Precinct 41                      132    86     5     0     0     3
0042 Precinct 42                      214   202    10     0     0    11
0043 Precinct 43                      585   533    29     0     0    46
0044 Precinct 44                      279   321    20     0     0    13
0045 Precinct 45                      342   197    16     0     0    11
0046 Precinct 46                      193   165    10     0     0    22
0047 Precinct 47                      712   401    27     0     0    25
0048 Precinct 48                      311   254    29     0     0    21
0049 Precinct 49                      422   198    16     0     0    18
0050 Precinct 50                       33    82     3     0     0     2
0051 Precinct 51                      156   190    10     0     0    15
0052 Precinct 52                       92    59     7     0     0     4
0053 Precinct 53                      110   109    12     0     0     6
0054 Precinct 54                      225   220    23     0     0    12
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
UNITED STATES SENATOR
  (Vote for no more than )   1
   01 = Mel Martinez (REP)                        68,425   56.37     04 = WRITE-IN                                       1
   02 = Betty Castor (DEM)                        49,635   40.89     05 = OVER VOTES                                     0
   03 = Dennis F. Bradley (VET)                    3,318    2.73     06 = UNDER VOTES                                2,973
                                   ------------------------------------
  (CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)       01    02    03    04    05    06
                                   ------------------------------------
0055 Precinct 55                      169   146     9     0     0     8
0056 Precinct 56                      109    94     5     0     0     6
0057 Precinct 57                       24   318     3     0     0    15
0058 Precinct 58                      245   184    22     0     0     7
0059 Precinct 59                      302   191    19     0     0    14
0060 Precinct 60                      201   259    15     0     0    22
0061 Precinct 61                      811   516    36     0     0    28
0062 Precinct 62                      345   259    26     0     0    15
0063 Precinct 63                      237   275    24     0     0    19
0064 Precinct 64                       23   122     6     0     0     4
0065 Precinct 65                      325   362    32     0     0    33
0066 Precinct 66                      318   278    20     0     0     9
0067 Precinct 67                      802   457    49     0     0    33
0068 Precinct 68                      383   336    46     0     0    18
0069 Precinct 69                      167   151    17     0     0    11
0070 Precinct 70                      301   274    17     0     0    10
0071 Precinct 71                      171    90     5     0     0     6
0072 Precinct 72                      155   177    14     0     0    22
0073 Precinct 73                      175   103    10     0     0     9
0074 Precinct 74                      522   337    25     0     0    20
0075 Precinct 75                      438   386    21     0     0    21
0076 Precinct 76                       83    62     2     0     0    18
0077 Precinct 77                      181    97     5     0     0    11
0078 Precinct 78                      557   426    25     0     0    27
0079 Precinct 79                      947   574    39     0     0    37
0080 Precinct 80                      498   299    23     0     0    20
0081 Precinct 81                      297   181    15     0     0    11
0082 Precinct 82                      640   578    34     0     0    47
0083 Precinct 83                      533   364    15     0     0    23
0084 Precinct 84                      613   572    34     0     0    33
0085 Precinct 85                      235   246    10     0     0    19
0086 Precinct 86                      430   215     4     0     0    17
0087 Precinct 87                      819   459    23     0     0    29
0088 Precinct 88                      644   342    35     0     0    21
0089 Precinct 89                       35    13     0     0     0     0
0090 Precinct 90                      349   212    25     0     0     7
0091 Precinct 91                      475   221    19     0     0    15
0092 Precinct 92                      622   356    31     0     0    24
0093 Precinct 93                      331   203    17     0     0    16
0094 Precinct 94                      277   175    25     0     0    12
0095 Precinct 95                        3     6     1     0     0     1
0096 Precinct 96                      133   103    10     0     0    14
0097 Precinct 97                      658   469    19     0     0    45
0098 Precinct 98                       98    81     4     0     0    15
0099 Precinct 99                      177   116     6     0     0     5
0100 Precinct 100                      98    42     3     0     0     2
0101 ABSENTEE                       14032  8780   602     0     0   476
0102 EARLY VOTING                   16715 14199   671     1     0   735
0103 PROVISIONAL                       36    28     0     0     0     1
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 3 DISTRICT 3
  (Vote for no more than )   1
   01 = Corrine Brown (DEM)                        4,653   99.08     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = WRITE-IN                                      43     .92     04 = UNDER VOTES                                3,186
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 Precinct 1                       297     2     0   193
0003 Precinct 3                       236     1     0   162
0004 Precinct 4                       485     6     0   308
0005 Precinct 5                       610     8     0   495
0052 Precinct 52                       89     4     0    65
0054 Precinct 54                      308     2     0   154
0057 Precinct 57                      322     3     0    33
0092 Precinct 92                      548     2     0   417
0093 Precinct 93                      278     5     0   251
0095 Precinct 95                        7     0     0     3
0101 ABSENTEE                         769     6     0   588
0102 EARLY VOTING                     701     4     0   516
0103 PROVISIONAL                        3     0     0     1
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 5 DISTRICT 5
  (Vote for no more than )   1
   01 = Virginia 'Ginny' Brown-Waite (REP)        32,604   64.10
   02 = Robert G. Whittel (DEM)                   18,260   35.90     04 = OVER VOTES                                     0
   03 = WRITE-IN                                       2             05 = UNDER VOTES                                3,589
                                   ------------------------------
                                       01    02    03    04    05
                                   ------------------------------
0012 Precinct 12                      454   301     0     0    63
0013 Precinct 13                      332   144     0     0    35
0014 Precinct 14                      662   445     0     0    86
0015 Precinct 15                      429   366     0     0    57
0021 Precinct 21                      430   172     0     0    43
0022 Precinct 22                     1434   797     0     0   159
0023 Precinct 23                      773   338     0     0   112
0029 Precinct 29                      300   117     0     0    27
0030 Precinct 30                      636   197     1     0    72
0034 Precinct 34                      886   513     0     0    98
0037 Precinct 37                      551   322     0     0    79
0038 Precinct 38                      654   279     0     0    59
0041 Precinct 41                      144    72     0     0    10
0042 Precinct 42                      246   156     0     0    35
0045 Precinct 45                      366   165     0     0    33
0046 Precinct 46                      207   150     0     0    33
0047 Precinct 47                      739   361     0     0    65
0056 Precinct 56                      122    74     0     0    18
0060 Precinct 60                      257   197     0     0    42
0061 Precinct 61                      918   391     0     0    82
0070 Precinct 70                      356   215     0     0    31
0071 Precinct 71                      173    88     0     0    11
0074 Precinct 74                      575   280     0     0    50
0078 Precinct 78                      600   366     0     0    68
0079 Precinct 79                      954   502     0     0   141
0080 Precinct 80                      529   258     0     0    53
0081 Precinct 81                      312   153     0     0    39
0082 Precinct 82                      642   531     0     0   126
0083 Precinct 83                      588   305     0     0    45
0084 Precinct 84                      598   544     1     0   108
0087 Precinct 87                      842   408     0     0    80
0088 Precinct 88                      665   303     0     0    73
0090 Precinct 90                      355   208     0     0    30
0097 Precinct 97                      643   431     0     0   116
0101 ABSENTEE                        6327  2840     0     0   490
0102 EARLY VOTING                    7893  5262     0     0   919
0103 PROVISIONAL                       12     9     0     0     1
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 6 DISTRICT 6
  (Vote for no more than )   1
   01 = Clifford (Cliff) B. Stearns (REP)         14,908   65.29
   02 = David E. Bruderly (DEM)                    7,922   34.69     04 = OVER VOTES                                     0
   03 = WRITE-IN                                       5     .02     05 = UNDER VOTES                                1,481
                                   ------------------------------
                                       01    02    03    04    05
                                   ------------------------------
0010 Precinct 10                      393   132     0     0    33
0011 Precinct 11                      304   212     0     0    43
0025 Precinct 25                      952   311     0     0    83
0026 Precinct 26                      454   250     0     0    53
0027 Precinct 27                       53   187     0     0    25
0028 Precinct 28                      149   176     0     0    25
0049 Precinct 49                      472   142     0     0    40
0050 Precinct 50                       39    70     0     0     9
0064 Precinct 64                       31   108     0     0    16
0065 Precinct 65                      398   285     0     0    70
0067 Precinct 67                      918   339     2     0    82
0068 Precinct 68                      465   274     0     0    43
0072 Precinct 72                      187   141     0     0    40
0073 Precinct 73                      190    83     0     0    24
0075 Precinct 75                      491   317     0     0    58
0077 Precinct 77                      212    51     0     0    31
0085 Precinct 85                      282   192     0     0    36
0094 Precinct 94                      333   127     0     0    29
0096 Precinct 96                      157    78     0     0    25
0101 ABSENTEE                        3227  1671     0     0   232
0102 EARLY VOTING                    5197  2771     3     0   483
0103 PROVISIONAL                        4     5     0     0     1
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 8 DISTRICT 8
  (Vote for no more than )   1
   01 = Ric Keller (REP)                          23,530   67.43     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = Stephen Murray (DEM)                      11,366   32.57     04 = UNDER VOTES                                2,269
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0002 Precinct 2                       171    72     0    17
0006 Precinct 6                       515   417     0    57
0007 Precinct 7                       766   284     0    83
0008 Precinct 8                       947   456     0    88
0009 Precinct 9                       411   159     0    52
0016 Precinct 16                      777   253     0    50
0017 Precinct 17                      452   191     0    35
0018 Precinct 18                      408   135     0    38
0019 Precinct 19                      297   125     0    24
0020 Precinct 20                      272   124     0    29
0024 Precinct 24                      241    89     0    24
0031 Precinct 31                      302    87     0    20
0032 Precinct 32                      941   307     0    81
0033 Precinct 33                      336   160     0    30
0035 Precinct 35                      293   155     0    30
0036 Precinct 36                      431   189     0    47
0039 Precinct 39                      280   147     0    31
0040 Precinct 40                      190   135     0    17
0043 Precinct 43                      645   458     0    90
0044 Precinct 44                      336   259     0    40
0048 Precinct 48                      382   193     0    40
0051 Precinct 51                      210   134     0    27
0053 Precinct 53                      131    90     0    18
0055 Precinct 55                      183   120     0    29
0058 Precinct 58                      290   139     0    29
0059 Precinct 59                      353   143     0    30
0062 Precinct 62                      403   204     0    39
0063 Precinct 63                      288   225     0    42
0066 Precinct 66                      386   203     0    36
0069 Precinct 69                      191   127     0    28
0076 Precinct 76                       97    42     0    26
0086 Precinct 86                      491   134     0    41
0089 Precinct 89                       36     9     0     3
0091 Precinct 91                      524   162     0    46
0098 Precinct 98                      121    48     0    29
0099 Precinct 99                      196    82     0    26
0100 Precinct 100                     116    25     0     4
0101 ABSENTEE                        4988  2155     0   434
0102 EARLY VOTING                    5115  2918     0   459
0103 PROVISIONAL                       18    11     0     0
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
STATE SENATOR DISTRICT 15
  (Vote for no more than )   1
   01 = Paula Dockery (REP)                        3,110   57.67     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = Carol Castagnero (DEM)                     2,283   42.33     04 = UNDER VOTES                                  516
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0047 Precinct 47                      702   365     0    98
0071 Precinct 71                      171    81     0    20
0082 Precinct 82                      568   583     0   148
0084 Precinct 84                      558   596     0    99
0101 ABSENTEE                         535   217     0    53
0102 EARLY VOTING                     573   437     0    97
0103 PROVISIONAL                        3     4     0     1
====================================================================================================================================
CANVASS                                           Official General Election                          Official Results
                                                  Lake County, Florida
                                                  November 2, 2004

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 25
  (Vote for no more than )   1
   01 = Alan Hays (REP)                           36,268   99.52     03 = OVER VOTES                                     0
   02 = WRITE-IN                                     175     .48     04 = UNDER VOTES                               12,155
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0003 Precinct 3                       317     0     0   109
0004 Precinct 4                       595     7     0   239
0005 Precinct 5                       869     4     0   304
0006 Precinct 6                       717     0     0   262
0007 Precinct 7                       939     2     0   170
0008 Precinct 8                      1118     5     0   361
0009 Precinct 9                       461     3     0   157
0013 Precinct 13                      391     0     0   116
0017 Precinct 17                      514     4     0   155
0018 Precinct 18                      443     3     0   124
0019 Precinct 19                      339     1     0   101
0020 Precinct 20                      319     4     0    99
0021 Precinct 21                      501     0     0   142
0024 Precinct 24                      255     0     0    98
0031 Precinct 31                      331     0     0    76
0032 Precinct 32                     1052    11     0   257
0033 Precinct 33                      434     2     0    83
0034 Precinct 34                     1095     4     0   392
0035 Precinct 35                      350     2     0   119
0036 Precinct 36                      505     0     0   153
0039 Precinct 39                      327     2     0   125
0040 Precinct 40                      248     3     0    87
0042 Precinct 42                      327     0     0   108
0043 Precinct 43                      867     1     0   311
